Металлические силоса отличает возможность хранения больших объемов материала от 5 до 350 куб.м в каждом.
Как правило, металлические силоса размещают вне производственных помещений на улице.
![]() |
Диаметр, мм |
Объем, м3 |
Размеры силоса, мм | |
a | b | |||
2400 | 26 | 5500 | 7500 | |
37 | 8000 | 10000 | ||
48 | 10500 | 12500 | ||
60 | 13000 | 15000 | ||
70 | 15500 | 17500 | ||
3000 | 40 | 5100 | 7500 | |
55 | 7600 | 10000 | ||
65 | 8850 | 11250 | ||
75 | 10100 | 12500 | ||
83 | 11350 | 13750 | ||
90 | 12600 | 15000 | ||
100 | 13850 | 16250 | ||
110 | 15100 | 17500 | ||
125 | 17600 | 20000 | ||
3500 | 53 | 4900 | 7500 | |
65 | 6150 | 8750 | ||
77 | 7400 | 10000 | ||
100 | 9900 | 12500 | ||
125 | 12400 | 15000 | ||
150 | 14900 | 17500 | ||
173 | 17400 | 20000 | ||
197 | 19900 | 22500 | ||
221 | 22400 | 25000 | ||
245 | 24900 | 27500 | ||
4200 | 105 | 6900 | 10000 | |
140 | 9400 | 12500 | ||
174 | 11900 | 15000 | ||
208 | 14400 | 17500 | ||
243 | 16900 | 20000 | ||
278 | 19400 | 22500 | ||
312 | 21900 | 25000 |
![]() |
Диаметр, мм |
Объем, м3 |
Размеры силоса, мм | |
a | b | |||
2400 | 25 | 4800 | 7500 | |
36 | 7300 | 10000 | ||
47 | 9800 | 12500 | ||
58 | 12300 | 15000 | ||
70 | 14800 | 17500 | ||
3000 | 35 | 4200 | 7500 | |
45 | 5450 | 8750 | ||
55 | 6700 | 10000 | ||
70 | 9200 | 12500 | ||
80 | 10450 | 13750 | ||
90 | 11700 | 15000 | ||
105 | 14200 | 17500 | ||
125 | 16700 | 20000 | ||
140 | 19200 | 22500 | ||
150 | 20450 | 23750 | ||
3500 | 45 | 3750 | 7500 | |
58 | 5000 | 8750 | ||
70 | 6250 | 10000 | ||
94 | 8750 | 12500 | ||
118 | 11250 | 15000 | ||
142 | 13750 | 17500 | ||
154 | 15000 | 18750 | ||
166 | 16250 | 20000 | ||
190 | 18750 | 22500 | ||
200 | 20000 | 23750 | ||
212 | 21250 | 25000 | ||
236 | 23750 | 27500 | ||
4200 | 93 | 5500 | 10000 | |
127 | 8000 | 12500 | ||
162 | 10500 | 15000 | ||
196 | 13000 | 17500 | ||
231 | 15500 | 20000 | ||
266 | 18000 | 22500 | ||
300 | 20500 | 25000 |
![]() |
Диаметр, мм |
Объем, м3 |
Размеры силоса, мм | |
a | b | |||
2400 | 23 | 4500 | 5000 | |
29 | 5750 | 6250 | ||
34 | 7000 | 7500 | ||
46 | 9500 | 10000 | ||
57 | 12000 | 12500 | ||
68 | 14500 | 15000 | ||
3000 | 38 | 4500 | 5000 | |
55 | 7000 | 7500 | ||
64 | 8250 | 8750 | ||
72 | 9500 | 10000 | ||
82 | 10750 | 11250 | ||
90 | 12000 | 12500 | ||
100 | 13250 | 13750 | ||
125 | 17000 | 17500 | ||
3500 | 76 | 7000 | 7500 | |
100 | 9500 | 10000 | ||
124 | 12000 | 12500 | ||
148 | 14500 | 15000 | ||
172 | 17000 | 17500 | ||
196 | 19500 | 20000 | ||
220 | 22000 | 22500 | ||
244 | 24500 | 25000 | ||
4200 | 148 | 9500 | 10000 | |
182 | 12000 | 12500 | ||
217 | 14500 | 15000 | ||
252 | 17000 | 17500 | ||
286 | 19500 | 20000 | ||
321 | 22000 | 22500 | ||
355 | 24500 | 25000 |