Установка водоохлаждающая СР-1.1/19
Технические характеристики:
Наименование: | ||
Холодопроизводительность | кВт | 8,0 |
Напряжение питания | В | 380 |
Номинальная мощность | кВт | 3,0 |
Хладагент | R22 | |
Расход теплоносителя | м3/ч | 1,4 |
Объем буферной емкости | л | 100 |
Напорный столб | м | 20..42 |
Размер штуцера для долива теплоносителя | 1/2" | |
Размер подачи теплоносителя | 1 1/4" | |
Габариты | мм | 990х790х1750 |
Опции: | ||
Зимняя опция: | Клапан KVR+NRD | |
Регулирование давления всасывания | Клапан KVP | |
Зимний пакет | Обогрев пульта управления | |
Гарантия | 12 | |
Стоимость по акции | руб. | 560 000 (возможна рассрочка) |
В наличии на складе |
В производстве холодильного и термостатирующего оборудования под маркой Cold Point® используются комплектующие только ведущих европейских производителей, гарантирующих высокую надежность работы оборудования и самые современные технологии в области эффективности и энергосбережения. Глубокое знание организации производства изделий из пластмасс позволяют специалистам ООО «ФОРМОТРОНИК®» предложить современные высокооснащенные модели стандартных промышленных холодильников и индивидуальные решения для каждого потребителя. |